Decimal to
Hexadecimal Conversion Table Dec | Hex | |
Dec | Hex | | Dec | Hex | |
Dec | Hex | | Dec | Hex | |
Dec | Hex | | Dec | Hex | |
Dec | Hex |
0 | 0 | |
32 | 20 | | 64 | 40 | |
96 | 60 | | 128 | 80 | |
160 | a0 | | 192 | c0 | |
224 | e0 |
1 | 1 | |
33 | 21 | | 65 | 41 | |
97 | 61 | | 129 | 81 | |
161 | a1 | | 193 | c1 | |
225 | e1 |
2 | 2 | |
34 | 22 | | 66 | 42 | |
98 | 62 | | 130 | 82 | |
162 | a2 | | 194 | c2 | |
226 | e2 |
3 | 3 | |
35 | 23 | | 67 | 43 | |
99 | 63 | | 131 | 83 | |
163 | a3 | | 195 | c3 | |
227 | e3 |
4 | 4 | |
36 | 24 | | 68 | 44 | |
100 | 64 | | 132 | 84 | |
164 | a4 | | 196 | c4 | |
228 | e4 |
5 | 5 | |
37 | 25 | | 69 | 45 | |
101 | 65 | | 133 | 85 | |
165 | a5 | | 197 | c5 | |
229 | e5 |
6 | 6 | |
38 | 26 | | 70 | 46 | |
102 | 66 | | 134 | 86 | |
166 | a6 | | 198 | c6 | |
230 | e6 |
7 | 7 | |
39 | 27 | | 71 | 47 | |
103 | 67 | | 135 | 87 | |
167 | a7 | | 199 | c7 | |
231 | e7 |
8 | 8 | |
40 | 28 | | 72 | 48 | |
104 | 68 | | 136 | 88 | |
168 | a8 | | 200 | c8 | |
232 | e8 |
9 | 9 | |
41 | 29 | | 73 | 49 | |
105 | 69 | | 137 | 89 | |
169 | a9 | | 201 | c9 | |
233 | e9 |
10 | a | |
42 | 2a | | 74 | 4a | |
106 | 6a | | 138 | 8a | |
170 | aa | | 202 | ca | |
234 | ea |
11 | b | |
43 | 2b | | 75 | 4b | |
107 | 6b | | 139 | 8b | |
171 | ab | | 203 | cb | |
235 | eb |
12 | c | |
44 | 2c | | 76 | 4c | |
108 | 6c | | 140 | 8c | |
172 | ac | | 204 | cc | |
236 | ec |
13 | d | |
45 | 2d | | 77 | 4d | |
109 | 6d | | 141 | 8d | |
173 | ad | | 205 | cd | |
237 | ed |
14 | e | |
46 | 2e | | 78 | 4e | |
110 | 6e | | 142 | 8e | |
174 | ae | | 206 | ce | |
238 | ee |
15 | f | |
47 | 2f | | 79 | 4f | |
111 | 6f | | 143 | 8f | |
175 | af | | 207 | cf | |
239 | ef |
16 | 10 | |
48 | 30 | | 80 | 50 | |
112 | 70 | | 144 | 90 | |
176 | b0 | | 208 | d0 | |
240 | f0 |
17 | 11 | |
49 | 31 | | 81 | 51 | |
113 | 71 | | 145 | 91 | |
177 | b1 | | 209 | d1 | |
241 | f1 |
18 | 12 | |
50 | 32 | | 82 | 52 | |
114 | 72 | | 146 | 92 | |
178 | b2 | | 210 | d2 | |
242 | f2 |
19 | 13 | |
51 | 33 | | 83 | 53 | |
115 | 73 | | 147 | 93 | |
179 | b3 | | 211 | d3 | |
243 | f3 |
20 | 14 | |
52 | 34 | | 84 | 54 | |
116 | 74 | | 148 | 94 | |
180 | b4 | | 212 | d4 | |
244 | f4 |
21 | 15 | |
53 | 35 | | 85 | 55 | |
117 | 75 | | 149 | 95 | |
181 | b5 | | 213 | d5 | |
245 | f5 |
22 | 16 | |
54 | 36 | | 86 | 56 | |
118 | 76 | | 150 | 96 | |
182 | b6 | | 214 | d6 | |
246 | f6 |
23 | 17 | |
55 | 37 | | 87 | 57 | |
119 | 77 | | 151 | 97 | |
183 | b7 | | 215 | d7 | |
247 | f7 |
24 | 18 | |
56 | 38 | | 88 | 58 | |
120 | 78 | | 152 | 98 | |
184 | b8 | | 216 | d8 | |
248 | f8 |
25 | 19 | |
57 | 39 | | 89 | 59 | |
121 | 79 | | 153 | 99 | |
185 | b9 | | 217 | d9 | |
249 | f9 |
26 | 1a | |
58 | 3a | | 90 | 5a | |
122 | 7a | | 154 | 9a | |
186 | ba | | 218 | da | |
250 | fa |
27 | 1b | |
59 | 3b | | 91 | 5b | |
123 | 7b | | 155 | 9b | |
187 | bb | | 219 | db | |
251 | fb |
28 | 1c | |
60 | 3c | | 92 | 5c | |
124 | 7c | | 156 | 9c | |
188 | bc | | 220 | dc | |
252 | fc |
29 | 1d | |
61 | 3d | | 93 | 5d | |
125 | 7d | | 157 | 9d | |
189 | bd | | 221 | dd | |
253 | fd |
30 | 1e | |
62 | 3e | | 94 | 5e | |
126 | 7e | | 158 | 9e | |
190 | be | | 222 | de | |
254 | fe |
31 | 1f | |
63 | 3f | | 95 | 5f | |
127 | 7f | | 159 | 9f | |
191 | bf | | 223 | df | |
255 | ff |
This chart originally designed by
Jamie Jaworski.